Lieu d'origine: | Hebei |
Nom de marque: | Pinglei |
Certification: | ISO9001 |
Numéro de modèle: | SCS |
Quantité de commande min: | 1 jeu |
---|---|
Prix: | negotiation |
Détails d'emballage: | En vrac |
Délai de livraison: | 10 JOURS |
Conditions de paiement: | T / T, L / C |
Capacité d'approvisionnement: | 100 ensembles par semaine |
Évaluation de la charge: | 10,15,20,25,30,40T | nominal de sortie: | 20000,25000,30000,40000, ISN |
---|---|---|---|
Digital la vitesse de régénération: | 50 | Erreur combinée d'Errp: | +/-0.02%F.S |
Chaîne fonctionnante de Temp: | -30~=70C | Distance de transmission maximum: | 1200M |
Surligner: | pit mounted weighbridge,heavy duty weighbridge |
A. Avec un capot supérieur sur la plate-forme pour l'accès aux capteurs de pression de piézoélectrique.
B. composé poutres de 4 ou 6 poutres d'U et de C de canal, robuste et rigide.
C. milieu disséqué, avec la connexion de boulons. Double capteur de pression de piézoélectrique de poutre de cisaillement ou cellule de charge de compression sélectionnable.
D. Pit et pitless montés alternativement, et puits ont monté plus souvent.
Assemblée et installation d'E. Easy
Largeur disponible : 3m, 3.2m, 3.4m. Disponible de longueur standard : 6m, 7m, 8m, 9m, 10m, 12m, 14m, 16m, 18m, 20m, 21m, 24m.
Capacité maximum disponible : 30t, 40t, 60t, 80t, 100t, 120t. 3 ensembles de 3x18m peuvent être placés dans un 40' haut
Digital pesant l'index de technique de capteur et la fonction du système numérique de capteur
est basé sur le capteur traditionnel de tension de résistance combiné avec microélectronique moderne
intégration de technologie et développement de technologie de micro-ordinateur d'un nouveau type
de la technologie de pesage électronique.
Type : capteur QS-D-30t
paramètres ltechnical
1) Résolution de module d'A/D : 60000code
2) Charge évaluée : 10,15,20,25,30,40T
3) Sortie évaluée : 20000,25000,30000,40000, ISN
4) Digital la vitesse de régénération : 50
5) Communication bps : 96000BPS
6) Erreur combinée d'Errp : +/-0.02%F.S
7) fluage (30min) : +/-0.02%F.S
8) Effet de température : +/-0.02%F.S/10C
9) Chaîne fonctionnante de Temp : -30~=70C
10) Équilibre nul : +/-0.1%F.S
11) Surcharge sûre : 150%F.S
12) Protection de l'environnement : IP68
13) Excitation recommandée : C.C 9~12V
14) Excitation maximum : C.C 20V
15) Distance de transmission maximum : 1200m
Plate-forme W x L (m)
|
Quantité de module | Description | ||||||||
SCS-30 | SCS-50 | SCS-60 | SCS-80 | SCS-100 | SCS-120 | SCS-150 | SCS-200 | |||
3X7 | 3.4X7 | 1 | V | V | V | |||||
3X10 | 3.4X10 | 2 | V | V | V | |||||
3X12 | 3.4X12 | 2 | V | V | V | V | V | V | ||
3X15 | 3.4X15 | 3 | V | V | V | V | V | |||
3X16 | 3.4X16 | 3 | V | V | V | V | V | V | ||
3X18 | 3.4X18 | 3 | V | V | V | V | V | V | V | |
3X20 | 3.4X20 | 4 | V | V | V | V | V | |||
3X21 | 3.4X21 | 4 | V | V | V | V | V | |||
3X22 | 3.4X22 | 4 | V | V | V | V | V | |||
3X24 | 3.4X24 | 4 | V | V | V | V | V | |||
Capacité maximum (t) | 30 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | ||
Division (kilogramme) | 10 | 20 | 20 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
Capacité de capteur de pression de piézoélectrique (t) | 20 | 25 | 25 | 40/45 | 40/45 | 45/60 | 60 | 90 | ||
Précision | OIML III | |||||||||
La température fonctionnante | Indicateur | -10℃~ +40℃ | ||||||||
Capteur de pression de piézoélectrique | -30℃~ +65℃ | |||||||||
Parent d'humidité | ≤95% (sans rosée) | |||||||||
Puissance fonctionnante | Tension 220VAC (-) de 15%~+10%/50±1Hz |
Personne à contacter: Mr. Arthur Zhao
Téléphone: +8613273325953
Type industriel pont à bascule de Pitless alimentation de l'énergie 220V/50Hz à C.A. de 60 tonnes
type structure scientifique Pinglei de 3*16m 80T Pitless de poutre de forme du pont à bascule U
Plat latéral démontable de grande de précision de plancher couleur grise industrielle d'échelle
Le plancher résistant enduit par poudre mesure la portance forte de structure d'acier doux