Lieu d'origine: | Hebei |
Nom de marque: | Pinglei |
Certification: | ISO9001 |
Numéro de modèle: | SCS |
Quantité de commande min: | 1 jeu |
---|---|
Prix: | negotiation |
Détails d'emballage: | En vrac |
Délai de livraison: | 10 JOURS |
Conditions de paiement: | L / C, T / T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 100 ensembles par semaine |
taille de plate-forme: | 3*9m | Évaluation de la charge: | 60 tonnes |
---|---|---|---|
Précision: | 20 KG | Matériau: | Plaque d'acier, acier de « U » |
Longueur disponible: | 6M, 9M, 12M, 16M, 18M, 24M | Epaisseur: | 8mm/10mm |
Surligner: | road weighbridge,industrial weighbridge |
60 la détection parfaite d'épaisseur du pont à bascule 10mm de camion de charge évaluée de tonne signifie
Notre société est concentrée sur la qualité et le développement des structures, de sorte que
nous pouvons commander le coût pour les clients, aussi bien qu'avoir le grand support technique.
La détection parfaite signifie
100% avant calibrage de représentation de la livraison
Excellente équipe de contrôle de qualité
Corps élevé innovateur d'échelle de fiabilité
Structure d'installation d'extrémité ouverte
Poutres de haute qualité d'acier d'U
Manière renforcée horizontale de disposition de barre
L'équipement de production automatisé le plus avancé
Derusting global de grenaillage, éliminent toutes sortes d'effort
Coupe de Digital
Soudure continue automatisée
Haute température de la laque qui font cuire au four, plus résistante à la corrosion
Conception et évaluation de première classe de l'équipe
La conception du logiciel entière de Solidworks
C'est milieu disséqué, avec un capot supérieur sur la plate-forme pour l'accès aux loadcells.
Caractéristiques : Largeur : 3m 3.2m 3.4mLength : 5m, 6m, 7m, 8m, 9m, 10m, 12m, 14m, 15m, 16m, 18m, 20m, 21m, 24mAccuracy : IIICapacity : 10t~200t
Plate-forme W x L (m)
|
Quantité de module | Description | ||||||||
SCS-30 | SCS-50 | SCS-60 | SCS-80 | SCS-100 | SCS-120 | SCS-150 | SCS-200 | |||
3X7 | 3.4X7 | 1 | V | V | V | |||||
3X10 | 3.4X10 | 2 | V | V | V | |||||
3X12 | 3.4X12 | 2 | V | V | V | V | V | V | ||
3X15 | 3.4X15 | 3 | V | V | V | V | V | |||
3X16 | 3.4X16 | 3 | V | V | V | V | V | V | ||
3X18 | 3.4X18 | 3 | V | V | V | V | V | V | V | |
3X20 | 3.4X20 | 4 | V | V | V | V | V | |||
3X21 | 3.4X21 | 4 | V | V | V | V | V | |||
3X22 | 3.4X22 | 4 | V | V | V | V | V | |||
3X24 | 3.4X24 | 4 | V | V | V | V | V | |||
Capacité maximum (t) | 30 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | ||
Division (kilogramme) | 10 | 20 | 20 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
Capacité de capteur de pression de piézoélectrique (t) | 20 | 25 | 25 | 40/45 | 40/45 | 45/60 | 60 | 90 | ||
Précision | OIML III | |||||||||
La température fonctionnante | Indicateur | -10℃~ +40℃ | ||||||||
Capteur de pression de piézoélectrique | -30℃~ +65℃ | |||||||||
Parent d'humidité | ≤95% (sans rosée) | |||||||||
Puissance fonctionnante | Tension 220VAC (-) de 15%~+10%/50±1Hz |
Personne à contacter: Mr. Arthur Zhao
Téléphone: +8613273325953
Type industriel pont à bascule de Pitless alimentation de l'énergie 220V/50Hz à C.A. de 60 tonnes
type structure scientifique Pinglei de 3*16m 80T Pitless de poutre de forme du pont à bascule U
Plat latéral démontable de grande de précision de plancher couleur grise industrielle d'échelle
Le plancher résistant enduit par poudre mesure la portance forte de structure d'acier doux