Lieu d'origine: | Hebei |
Nom de marque: | Pinglei |
Certification: | ISO9001 |
Numéro de modèle: | OCS |
Quantité de commande min: | 1 jeu |
---|---|
Prix: | negotiation |
Détails d'emballage: | En vrac |
Délai de livraison: | 10 JOURS |
Conditions de paiement: | T / T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | ensembles de 50 par semaine |
Alimentation: | 220 V/50 Hz | Précision: | 20 KG |
---|---|---|---|
TEMPERATURE DE SERVICE: | -30°C~+65°C | taille de plate-forme: | 3mx7m~3.6mx24m |
Humidité: | ≤95% (sans rosée) | plate-forme modulaire: | module de 4,5 et 6 m |
Surligner: | truck weight scale,digital truck scales |
transmission automatique de force de remise d'échelle électronique de camion de combinaison de Multi-unité
Composition :
1. Capteur de pression de piézoélectrique de grande précision
2. Indicateur
3. Plate-forme de pesage
4. Boîte de jonction
5. Câble de signal
6. Vis, boulons, écrous, et d'autres petites pièces.
Les accessoires facultatifs sont : Ordinateur, grand écran, imprimante, visuel à grand écran, et logiciel
Note : Ce système d'échelle de camion n'incluent pas le visuel à grand écran, il est facultatif.
Caractéristiques :
1. Capteur de pression de piézoélectrique de grande précision
2. Système automatique de transport d'énergie de remise
3. Des signaux numériques Peuvent être transmis au-dessus d'une longue distance
4. Adaptabilité environnementale forte, étanche à l'humidité, anticorrosif, et résistant à l'interférence de radiofréquence
5. Montrant le poids brut, le poids net et la tare par numérique
6. Filtrage de Digital et trace claire automatique
7. Stockez le no. de voiture et le tarez
8. Sortie de données, impression automatique
9. Diagnostic de défaut, pesant la mémoire de données
Paramètres :
Catégorie d'exactitude : OIML III
Distance de transmission de signal : 1200m
La température fonctionnante : Indicateur -10degree~+60degree
Capteur de pression de piézoélectrique -30degree~+70degree
Surcharge sûre : 150%
Hygrométrie (RH) : <95>
Type de produit | SCS-20 | SCS-30 | SCS-50 | SCS-60 | SCS-80 | SCS-100 | SCS-120 | SCS-150 | SCS-200 |
Capapcity de Max. Weighing (t) | 20 | 30 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 |
Division (kilogramme) | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 50 | 50 |
Chapeau de capteur. (t) | 10 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 |
Taille de plate-forme W*L (m) | Spécifications d'optimisation | ||||||||
2.2*5m | Y | ||||||||
2.5*6m | Y | Y | |||||||
3*7m | Y | ||||||||
3*8m | Y | Y | Y | ||||||
3*9m | Y | Y | Y | ||||||
3*10m | Y | Y | Y | ||||||
3*12m | Y | Y | Y | Y | |||||
3*15m | Y | Y | Y | Y | |||||
3*16m | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
3*18m | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
3.2*18m | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
3.4*18m | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
3.2*20m | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
3.4*20m | Y | Y | Y | Y | |||||
3.4*22m | Y | Y | Y | Y |
Personne à contacter: Mr. Arthur Zhao
Téléphone: +8613273325953
Type industriel pont à bascule de Pitless alimentation de l'énergie 220V/50Hz à C.A. de 60 tonnes
type structure scientifique Pinglei de 3*16m 80T Pitless de poutre de forme du pont à bascule U
Plat latéral démontable de grande de précision de plancher couleur grise industrielle d'échelle
Le plancher résistant enduit par poudre mesure la portance forte de structure d'acier doux