Lieu d'origine: | Hebei |
Nom de marque: | Pinglei |
Certification: | ISO9001 |
Numéro de modèle: | SCS |
Quantité de commande min: | 1ensemble |
---|---|
Prix: | negotiation |
Détails d'emballage: | PAPIER CARTON |
Délai de livraison: | 10 jours |
Capacité d'approvisionnement: | 1000 ensembles par semaine |
Type: | Le bétail mesure | Max.cap.: | 1T, 2T, 3T, 5T |
---|---|---|---|
Division: | 0.5kg, 1.0kg, 1.0kg, 2.0kg | taille de plate-forme: | 2.0x2.0m |
pesage du corps: | 6-8 poutres longitudinales principales | Matériel de capteur de pression de piézoélectrique: | corps de coquille de soudure laser d'acier inoxydable |
cavité interne: | omniseal et anticorrosion | ||
Surligner: | weighbridge truck scale,vehicle weight scales |
Balances animales de bétail de l'acier au carbone 1Ton pour le porc
1. Spécifications :
Composition du produit : capteur de pression du piézoélectrique quatre à haute précision, microprocesseurs, instrument de pesage dynamique d'affichage, plate-forme en acier d'échelle, barrière, type scellé boîte de jonction, etc.
L'instrument emploie le modèle animal, pesant rapidement, intuitif et facile à indiquer, stable et la performance des produits fiable, fonctionnement et entretien facile, résistance à la corrosion, facile à rincer, le système est de grande précision, stable et fiable, particulièrement pour peser un grand choix d'animaux vivants.
2. balances animales
Taille et capacité
Taille de plate-forme dans le millimètre | Capacité | Obtention du diplôme | Non des capteurs de pression de piézoélectrique |
3600x2400 | 5/10T. | 10 KILOGRAMMES. | 4 |
4800x2400 | 10T/15T. | 2 KILOGRAMMES. | 4 |
6100x3000 | 20T/25T/30T | 5 KILOGRAMMES. | 4 |
7500x3000 | 30T/40T/50T | 5 KILOGRAMMES. | 4 |
9000x3000 | 25T/30T/40T/50T/60T | 5 KILOGRAMMES. /10 KILOGRAMMES. | 4 |
10,000x3000 | 40T/50T/60T/80T | 5 KILOGRAMMES. /10 KILOGRAMMES. | 6 |
12,000x3000 | 40T/50T/60T/80T | 5 KILOGRAMMES. /10 KILOGRAMMES. | 6 |
14,000x3000 | 40T/50T/60T/80T | 5/10 KILOGRAMME. | 6 |
16,000x3000 | 40T/50T/60T/80T | 5/10 KILOGRAMME. | 6 |
18,000x3000 | 60T/80T/100T | 10/20 KILOGRAMME. | 8 |
20,000x3000 | 100T | 20 KILOGRAMMES | 8 |
3. Nombreux avantages d'offre électronique de pont à bascule comparés à les conventionnels, à savoir
4. Usages spéciaux
Personne à contacter: Mr. Arthur Zhao
Téléphone: +8613273325953
Type industriel pont à bascule de Pitless alimentation de l'énergie 220V/50Hz à C.A. de 60 tonnes
type structure scientifique Pinglei de 3*16m 80T Pitless de poutre de forme du pont à bascule U
Plat latéral démontable de grande de précision de plancher couleur grise industrielle d'échelle
Le plancher résistant enduit par poudre mesure la portance forte de structure d'acier doux