Lieu d'origine: | Hebei |
Nom de marque: | Pinglei |
Certification: | ISO9001 |
Numéro de modèle: | SCS |
Quantité de commande min: | 1 jeu |
---|---|
Prix: | negotiation |
Détails d'emballage: | En vrac |
Délai de livraison: | 10 JOURS |
Conditions de paiement: | T / T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 500 ensembles par semaine |
Type: | échelle portative | Précision: | 30kgs |
---|---|---|---|
Cellule de charge: | KELI OU ZMIC | Poids maximum: | 100 tonnes |
Longueur: | 18m | Largeur: | 3M |
Surligner: | weighbridge scales,modular weighbridge |
Conduisez par les ponts à bascule modulaires en acier résistants de pont à bascule portatif
Nos ponts à bascule portatifs en acier résistants sont probablement l'un des ponts à bascule les plus forts sur le marché.
Deux grandes poutres en acier fournissent la force de majorité pour le pont à bascule portatif. Ils agissent également en tant que guides pour les roues de véhicules, enlevant le coût de réparer les rails latéraux fragiles. À l'aide de deux poutres par opposition au multiple, on élimine tous les points faibles possibles du pont à bascule.
Nos ponts à bascule portatifs ont intégré des rampes donnant un profil bas et une longueur extrêmement courte de révision. Un pont à bascule de 15m est prolongé seulement de 3m une fois que les deux rampes ont été ajoutées, de ce fait maximisant l'espace de yard et ramenant la longueur totale seulement à 18m, y compris les deux rampes.
Le pont a une garde au sol standard de 100mm, qui peut être augmenté s'il y a lieu. Tous nos ponts à bascule sont adaptés et viennent aux besoins du client dans un grand choix de tailles. Notre équipe de fabrication peut ajuster les caractéristiques de pont pour répondre à presque n'importe quelle exigence, soit pour le site ou capacité de pesage.
Nos plate-formes de pont à bascule ont une épaisseur de tablier de 10mm, réduisant au minimum l'usage aux traverses porteuses, ainsi prolongeant l'envergure de vie active de ponts à bascule et réduisant la nécessité des réparations.
Modèle | SCS-5t | SCS-10t | SCS-15t | SCS-20t | SCS-30t | SCS-50t | SCS-60t | SCS-80t | SCS-100t | SCS-120t | SCS-150t |
Capacité (t) | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 |
Division (kilogrammes) | 2 | 5 | 5 | 5 | 10 | 20 | 20 | 20 | 50 | 50 | 50 |
taille de plate-forme | recommandez la norme | ||||||||||
2*5 | • | • | |||||||||
2.2*5 2.5*5 | • | • | • | ||||||||
2.2*6 2.5*6 | • | • | • | ||||||||
2.5*7 3*7 | • | • | • | ||||||||
3*9 | • | • | • | • | |||||||
3*10 | • | • | • | • | |||||||
3*12 | • | • | • | • | • | ||||||
3*14 | • | • | • | • | • | ||||||
3*15 | • | • | • | • | • | • | |||||
3*16 3.2*16 | • | • | • | • | • | • | |||||
3*18/3.2/3.4*18 | • | • | • | • | • | • | |||||
3/3.2/3.4*20 | • | • | • | • | |||||||
3/3.2/3.4*21 | • | • | • | • | |||||||
3/3.2/3.4*22 | • | • | • | • | |||||||
3.2/3.4*24 | • | • | • | • | |||||||
3.4*26 | • | • | • |
Personne à contacter: Mr. Arthur Zhao
Téléphone: +8613273325953
Type industriel pont à bascule de Pitless alimentation de l'énergie 220V/50Hz à C.A. de 60 tonnes
type structure scientifique Pinglei de 3*16m 80T Pitless de poutre de forme du pont à bascule U
Plat latéral démontable de grande de précision de plancher couleur grise industrielle d'échelle
Le plancher résistant enduit par poudre mesure la portance forte de structure d'acier doux